<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi e Sicav</title>
	<atom:link href="http://www.fondiesicav.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondiesicav.it</link>
	<description>Conoscere per investire al meglio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fondi&amp;Sicav n.53 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/fondisicav-n-53-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/fondisicav-n-53-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi&Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>
		<category><![CDATA[promotori finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Ciao vecchi Bric! </strong>
<br />
Dopo alcuni anni di difficoltà sui mercati finanziari, gli emerging tradizionali stanno lasciando il passo a un gruppo di paesi che appaiono più performanti e capaci di svilupparsi con un ritmo molto veloce. Si stanno così rendendo disponibili per gli investitori nuove nicchie non solo sull'azionario, ma soprattutto sull'obbligazionario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/fondisicav-n-53-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire senza etichette</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/investire-senza-etichette/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/investire-senza-etichette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Ormai ce ne siamo accorti tutti: i mercati finanziari sono radicalmente mutati. Allo stesso modo sta cambiando il modo di investire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/investire-senza-etichette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao vecchi Bric!</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/ciao-vecchi-bric/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/ciao-vecchi-bric/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia di copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Est Europa]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[sud est asiatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Dopo alcuni anni di difficoltà sui mercati finanziari, gli emerging tradizionali stanno lasciando il passo a un gruppo di paesi più performanti ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/ciao-vecchi-bric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra i migliori del pianeta</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/tra-i-migliori-del-pianeta/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/tra-i-migliori-del-pianeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotori&Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[banca generali]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>
		<category><![CDATA[promotori finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[promozione finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Banca Generali spicca in cima alla classifica Assoreti. L'a.d. Piermario Motta, spiega quali strategie sono state messe in campo per raggiungere questi obiettivi ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/tra-i-migliori-del-pianeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resti in Gran Bretagna!</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/resti-in-gran-bretagna/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/resti-in-gran-bretagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotori&Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[asset manager]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Rdr]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>
		<category><![CDATA[retail distribution review]]></category>
		<category><![CDATA[Uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Giungono dal mercato, e in particolare dagli asset manager, altri pareri negativi sulla normativa introdotta in Uk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/resti-in-gran-bretagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più con il bollino blu</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/sempre-piu-con-il-bollino-blu/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/sempre-piu-con-il-bollino-blu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione efpa]]></category>
		<category><![CDATA[Efa]]></category>
		<category><![CDATA[Efp]]></category>
		<category><![CDATA[efpa]]></category>
		<category><![CDATA[efpa italia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>
		<category><![CDATA[promotori finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[In un momento non certo facilissimo, continua a crescere il numero dei consulenti che decidono di ottenere la certificazione Efpa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/sempre-piu-con-il-bollino-blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un successo!</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/un-successo/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/un-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotori&Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[amundi]]></category>
		<category><![CDATA[capital strategies]]></category>
		<category><![CDATA[carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[comgest]]></category>
		<category><![CDATA[doposalone]]></category>
		<category><![CDATA[doposalone del risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[ethenea]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[finanza&futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Fondionline]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[MSF investment management]]></category>
		<category><![CDATA[salone]]></category>
		<category><![CDATA[salone del risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<category><![CDATA[unica sim]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[12 partner, il team di FondiOnline, il Magna Pars, 1.200 ospiti, cibo e vini deliziosi: ecco la ricetta per l'evento perfetto, il DopoSalone del Risparmio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/un-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premio a Parigi</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/un-premio-a-parigi/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/un-premio-a-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotori&Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mediolanum]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mediolanum corporate university]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Il Global Council of Corporate Universities Awards ha assegnato a Mediolanum Corporate University un importante riconoscimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/un-premio-a-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record su record</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/05/record-su-record/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/05/record-su-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consensus]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi&Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[gestori]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[L’S&#038;P 500 ha superato di slancio quota 1.600, livello mai testato prima. In realtà la ripresa appare fragile]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/05/record-su-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi&amp;Sicav n.52 Aprile 2013</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/04/fondisicav-n-52-aprile-2013/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/04/fondisicav-n-52-aprile-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[cipro]]></category>
		<category><![CDATA[Consensus]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi&Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>
		<category><![CDATA[Rdr]]></category>
		<category><![CDATA[Storia di copertina]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street ai massimi
<br />
<strong>ALL'INFERNO E RITORNO</strong>
<br />
Fino a pochi mesi fa l’economia Usa era considerata in una crisi quasi irreversibile e la classe dirigente statunitense sembrava non avere alcuna idea di come riuscire a rendere competitivo il paese. Oggi appare in buona misura tutto cambiato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/04/fondisicav-n-52-aprile-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapere scegliere</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/04/sapere-scegliere/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/04/sapere-scegliere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Mercati sempre più complicati e volatili: il nuovo imperativo negli investimenti diventa sapere scegliere. Non solo i mercati, ma anche le aziende giuste e soprattutto il consulente giusto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/04/sapere-scegliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All’inferno e ritorno</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/04/all%e2%80%99inferno-e-ritorno/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/04/all%e2%80%99inferno-e-ritorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia di copertina]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Fino a pochi mesi fa l’economia Usa era considerata in una crisi quasi irreversibile e la classe dirigente statunitense sembrava non avere alcuna idea di come riuscire a rendere competitivo il paese. Oggi appare in buona misura tutto cambiato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/04/all%e2%80%99inferno-e-ritorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non è toro per tutti</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/04/non-e-toro-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/04/non-e-toro-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia di copertina]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni gestori hanno saputo cogliere in maniera molto efficace il momento favorevole della borsa Usa, tuttavia, non tutte le azioni sono andate bene e diversi money manager hanno compiuto le scelte sbagliate]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/04/non-e-toro-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntiamo sempre più sulla rete</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/04/puntiamo-sempre-piu-sulla-rete/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/04/puntiamo-sempre-piu-sulla-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Promotori&Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca mps]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[monte dei paschi di siena]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>
		<category><![CDATA[promotori finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[In una delle fasi più complicate della sua pluricentenaria storia, Banca Mps conferma la centralità del business della promozione finanziaria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/04/puntiamo-sempre-piu-sulla-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pochi arrivi, tante partenze</title>
		<link>http://www.fondiesicav.it/2013/04/pochi-arrivi-tante-partenze/</link>
		<comments>http://www.fondiesicav.it/2013/04/pochi-arrivi-tante-partenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotori&Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Assoreti]]></category>
		<category><![CDATA[banca generali]]></category>
		<category><![CDATA[copernico sim]]></category>
		<category><![CDATA[credem]]></category>
		<category><![CDATA[fideuram]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[numero dei promotori]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>
		<category><![CDATA[promotori finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[report Assoreti]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondiesicav.it/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Il numero dei promotori finanziari è destinato a scendere ancora. Il settore sembra mostrare, tuttavia, una certa vivacità e molti prevedono che saranno i professionisti del canale bancario a bilanciare le fuoriuscite dal mondo delle reti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondiesicav.it/2013/04/pochi-arrivi-tante-partenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
